
| 21a Giornata | |||||
| GiulioConci(73) | Sergino(69.5) | 2 | 1 | ||
| Casco-Mari(62) | Kaki-Melo(66.5) | 0 | 1 | ||
| Gino-Skin(80) | Patri-Dani(72) | 3 | 2 | ||
| Meno-Cimi(72) | Cricio-Vale(73) | 2 | 2 |
| SQUADRA | PUNTI | |
| 1 | C.V.S.CComu Veni Si Cunta) F.C. | 36 |
| 2 | STUTICU & SUTTISPICCIU | 35 |
| 2 | U.S. MAJESTIC | 35 |
| 3 | OLDE HANSA F.C. AVE | 33 |
| 4 | IRRIDUCIBILI | 26 |
| 5 | NOME BRUTTO | 25 |
| 6 | CRICIO-VALE | 22 |
| 7 | LA MANDRAGOLA SP.C. | 17 |

Nessun commento:
Posta un commento