P.S.: ricordiamo che nella giornata di mercoledì ogni fanta allenatore potrà schierare a piacere chi vuole, consapevole del fatto che catanesi e palermitani prenderanno il 6 politico(" a detta di Cascone").
| 31a Giornata | |||||
| Casco-Mari(71.5) | Gino-Skin(70) | 1 | 1 | ||
| Kaki-Melone(69) | Dani-Patri(58) | 1 | 0 | ||
| Meno-Cimillà(68.5) | Giulio-Concetta(74) | 1 | 2 | ||
| Cricio-Vale(64.5) | Serginho(86.5) | 0 | 4 |
| SQUADRA | PUNTI | |
| 1 | C.V.S.C. (Comu Veni Si Cunta) F.C. | 49 |
| 1 | STUTICU & SUTTISPICCIU | 49 |
| 2 | OLDE HANSA F.C. AVE | 47 |
| 3 | GLI IRRIDUCIBILI | 46 |
| 4 | U.S. MAJESTIC | 40 |
| 5 | NOME BRUTTO | 39 |
| 6 | CRICIO-VALE | 29 |
| 7 | LA MANDRAGOLA SP.C. | 26 |

Nessun commento:
Posta un commento